Tussenstand ranking
| A - Ranking | Totaal | ||||||||
| Achternaam | Voornaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Hertogh | Pierre | 8 | 6 | 9 | 5 | 7 | 12 | 47 | |
| Brouwers | Mark | 5 | 19 | 5 | 7 | 7 | 43 | ||
| Weber | Sjef | 12 | 16 | 4 | 4 | 7 | 43 | ||
| Hoof van | Guido | 2 | 13 | 15 | 4 | 6 | 40 | ||
| Sterckx | Patrick | 5 | 9 | 10 | 6 | 5 | 5 | 40 | |
| Roothans | Dennis | 9 | 5 | 11 | 9 | 5 | 39 | ||
| Louwers | Arno | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 38 | ||
| Streden | Oswin | 4 | 4 | 9 | 11 | 5 | 33 | ||
| Bakens | Joppe | 15 | 12 | 27 | |||||
| Wit de | John | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 27 | ||
| Mandigers | Willem | 15 | 10 | 25 | |||||
| Burger | Fred | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 24 | ||
| Gevel van de | Frans | 4 | 4 | 9 | 6 | 23 | |||
| Soetens | Stein | 8 | 11 | 4 | 23 | ||||
| Vos de | Patrick | 13 | 5 | 3 | 21 | ||||
| Ruiter | Juni | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 20 | ||
| Bloks | Mike | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 19 | ||
| Merks | Alexander | 11 | 2 | 2 | 3 | 18 | |||
| Jong de | Gerard | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 17 | ||
| Smolders | Dennis | 12 | 4 | 16 | |||||
| Driessen | John | 6 | 9 | 15 | |||||
| Beikes | Mike | 2 | 8 | 3 | 13 | ||||
| Pols | Edwin | 4 | 8 | 12 | |||||
| Willemsen | Ron | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | |||
| Schuurman | Percy | 11 | 11 | ||||||
| Meulendijks | Bert | 10 | 10 | ||||||
| Tysiak | Angelo | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||
| Burhenne | Patrick | 9 | 9 | ||||||
| Hamont van | Richard | 5 | 4 | 9 | |||||
| Kersten | Wil | 9 | 9 | ||||||
| Roelen | Leon | 2 | 7 | 9 | |||||
| Taels | Marco | 5 | 4 | 9 | |||||
| Drenth | Richard | 8 | 8 | ||||||
| Erkelens | Ricardo | 8 | 8 | ||||||
| Romijn | Stefan | 7 | 7 | ||||||
| Smulders | Rene | 7 | 7 | ||||||
| Cadier | Rene | 4 | 2 | 6 | |||||
| Foolen | Mark | 6 | 6 | ||||||
| Ligtenberg | Niels | 2 | 4 | 6 | |||||
| Wartenbergh | Floor | 6 | 6 | ||||||
| Hultermans | Stein | 5 | 5 | ||||||
| Beerens | Rick | 4 | 4 | ||||||
| Stappaerts | Dennis | 4 | 4 | ||||||
| Stokmans | Ronald | 4 | 4 | ||||||
| Grootel van | Gerrie | 3 | 3 | ||||||
| Berlo van | Mark | 2 | 2 | ||||||
| Dartel van | Andre | 2 | 2 | ||||||
| Logeman | Stephan | 2 | 2 | ||||||
| Swinkels | Kevin | 2 | 2 | ||||||
| Voermans | Jos | 2 | 2 | ||||||
| Waal de | Roy | 2 | 2 | ||||||
| Wagtmans | Piet | 2 | 2 | ||||||
| B - Ranking | |||||||||
| Achternaam | Voornaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal |
| Adriaans | Ruben | 13 | 13 | 9 | 8 | 4 | 47 | ||
| Cleven | Gerrit | 6 | 10 | 14 | 9 | 8 | 47 | ||
| Walschots | Marcel | 4 | 7 | 17 | 5 | 5 | 38 | ||
| Haneveer | Rob | 9 | 13 | 10 | 32 | ||||
| Houtum van | Henry | 8 | 5 | 9 | 6 | 4 | 32 | ||
| Muller | Karlijn | 5 | 3 | 9 | 4 | 3 | 24 | ||
| Boesenkool | Davey | 6 | 11 | 6 | 23 | ||||
| Jansen | Marco | 7 | 6 | 9 | 22 | ||||
| Wintermans | Irma | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 22 | ||
| Schijvens | Heidi | 9 | 3 | 7 | 2 | 21 | |||
| Hoek van de | Edwin | 5 | 11 | 16 | |||||
| Smulders | Erik | 11 | 11 | ||||||
| Bloks | Samantha | 5 | 5 | 10 | |||||
| Bussel van | Rick | 9 | 9 | ||||||
| Straaten van | Remco | 9 | 9 | ||||||
| Kremers | Lindsey | 3 | 5 | 8 | |||||
| Pijs | Sjoerd | 8 | 8 | ||||||
| Visser | Niels | 8 | 8 | ||||||
| Mierlo van | Stefan | 7 | 7 | ||||||
| Wakker van de | Harriette | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||
| Bongers | Esther | 5 | 5 | ||||||
| Son van | Hennie | 5 | 5 | ||||||
| Lubse | Bas | 4 | 4 | ||||||
| Veygen | Wendy | 4 | 4 | ||||||
| Kersten | Tommie | 3 | 3 | ||||||
| Roy van | Marcel | 3 | 3 | ||||||
| Slegers | Marli | 3 | 3 | ||||||
| Berlo van | Linda | 2 | 2 | ||||||
| Leijten | Ton | 2 | 2 | ||||||
| Meulendijks | Rian | 2 | 2 | ||||||
| Stappaerts | Paul | 2 | 2 | ||||||
| Wiel van de | Manon | 2 | 2 | ||||||
| 180 | |||||||||
| Achternaam | Voornaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal |
| Sterckx | Patrick | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 16 | |
| Brouwers | Mark | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | |||
| Roothans | Dennis | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||
| Bakens | Joppe | 7 | 1 | 8 | |||||
| Hoof van | Guido | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||
| Louwers | Arno | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||
| Streden | Oswin | 3 | 5 | 8 | |||||
| Mandigers | Willem | 3 | 5 | 8 | |||||
| Hertogh | Pierre | 4 | 1 | 5 | |||||
| Soetens | Stein | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| Walschots | Marcel | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| Weber | Sjef | 2 | 2 | 4 | |||||
| Willemsen | Ron | 3 | 3 | ||||||
| Burger | Fred | 2 | 1 | 3 | |||||
| Boesenkool | Davey | 1 | 1 | 2 | |||||
| Burhenne | Patrick | 2 | 2 | ||||||
| Driessen | John | 2 | 2 | ||||||
| Smolders | Dennis | 2 | 2 | ||||||
| Taels | Marco | 1 | 1 | 2 | |||||
| Tysiak | Angelo | 1 | 1 | 2 | |||||
| Adriaans | Ruben | 1 | 1 | ||||||
| Beikes | Maik | 1 | 1 | ||||||
| Gevel van de | Frans | 1 | 1 | ||||||
| Grootel van | Gerrie | 1 | 1 | ||||||
| Hamont van | Richard | 1 | 1 | ||||||
| Haneveer | Ron | 1 | 1 | ||||||
| Hoek van der | Edwin | 1 | 1 | ||||||
| Houtum van | Henry | 1 | 1 | ||||||
| Kersten | Wil | 1 | 1 | ||||||
| Ligtenberg | Niels | 1 | 1 | ||||||
| Meulendijks | Bert | 1 | 1 | ||||||
| Ruiter | Junni | 1 | 1 | ||||||
| Schijvens -v.Hoof | Heidi | 1 | 1 | ||||||
| Stokmans | Roland | 1 | 1 | ||||||
| Swinkels | Kevin | 1 | 1 | ||||||
| Voermans | Jos | 1 | 1 | ||||||
| Wintermans | Irma | 1 | 1 | ||||||
| Hoogste Finisch | |||||||||
| Achternaam | Voornaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Taels | Marco | 160 | |||||||
| Smolders | Dennis | 150 | |||||||
| Roothans | Dennis | 146 | |||||||
| Wit de | John | 144 | |||||||
| Hertogh | Pierre | 140 | |||||||
| Mandigers | Willem | 140 | |||||||
| Boesenkool | Davey | 132 | |||||||
| Adriaans | Ruben | 130 | |||||||
| Muller | Karlijn | 130 | |||||||
| Wartenbergh | Floor | 130 | |||||||
| Weber | Sjef | 130 | |||||||
| Wit de | John | 130 | |||||||
| Burger | Fred | 128 | |||||||
| Hoof van | Guido | 127 | |||||||
| Louwers | Arno | 127 | |||||||
| Dartel van | Andre | 124 | |||||||
| Roothans | Dennis | 121 | |||||||
| Hertogh | Pierre | 120 | |||||||
| Ruiter | Juni | 120 | |||||||
| Bakens | Joppe | 120 | |||||||
| Tysiak | Angelo | 120 | |||||||
| Adriaans | Ruben | 116 | |||||||
| Cleven | Gerrit | 116 | |||||||
| Mandigers | Willem | 116 | |||||||
| Pols | Edwin | 116 | |||||||
| Streden | Oswin | 116 | |||||||
| Weber | Sjef | 116 | |||||||
| Burger | Fred | 115 | |||||||
| Boesenkool | Davey | 114 | |||||||
| Hoof van | Guido | 114 | |||||||
| Kersten | Wil | 114 | |||||||
| Kersten | Wil | 110 | |||||||
| Roothans | Dennis | 110 | |||||||
| Taels | Marco | 110 | |||||||
| Willemsen | Ron | 108 | |||||||
| Roothans | Dennis | 106 | |||||||
| Smolders | Dennis | 106 | |||||||
| Tysiak | Angelo | 104 | |||||||
| Son van | Hennie | 102 | |||||||
| Sterckx | Patrick | 102 | |||||||
| Weber | Sjef | 102 | |||||||
| Gevel van de | Frans | 101 | |||||||
| Ruiter | Juni | 100 | |||||||
| Soetens | Stein | 100 | |||||||
| Weber | Sjef | 100 | |||||||
| Wintermans | Irma | 100 | |||||||
(sponsor advertentie)


